聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
應用領域 | 化工,地礦,能源,交通 |
1,產品介紹
PZ 系列智能電量采集監控裝置,采用交流采樣技術,可直接或間接測量三相電網中的電流和電壓、功率、電能等電參量。 既可用于本地顯示,又能與工控設備連接,組成測控系統。
產品符合企業標準《PZ 系列交流可編程數顯智能表》的規定。 儀表具有 RS-485 通訊接口,采用兼容 Modbus-RTU 協議;可將電量信號轉換成標準的模擬量輸出;可帶四 路(兩路)開關量輸入/兩路開關量輸出。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數設置 和控制。
PZ系列儀表具有很高的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種*的智能化、數 字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應用于各種控制系統,SCADA 系統和能源管理系統中。
2,主要功能
實時參數測量(電壓,電流,頻率,功率,功率因數等)
電能計量(有功電能,無功電能,視在電能)
實時需量,需量統計(電流,功率)
諧波測量(總電壓/電流畸變率,諧波含有率2~31次)
告警功能
1路RS485通訊,Modbus-RTU協議
可擴展2路有源開關量輸入,2路繼電器輸出
最高支持650kV電壓(經互感器,通過按鍵設置電壓變比值)
3,產品技術參數
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V、660V (660V僅PZ96外形帶G功能的型號) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 2 倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能脈沖 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出(選配) | |
脈沖常數: 可設,默認10000 imp/kWh | |||
通訊 | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus協議 | ||
顯示 | LED或LCD | ||
功能 | 開 關 量 | 輸入 | 2、4或8路干接點輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點輸出 | ||
觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程 | ||
負載能力:≤500Ω | |||
測量精度 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工頻耐壓: 電源//開關量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關量輸入兩兩之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-25℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤2500m |
4,產品選型
M-4-20mA模擬量;C-RS485/Modbus-RTU通訊;K-開關量DI/DO;J-繼電器越限報警; L-LCD(液晶顯示);SOE-事件記錄;I N- 中性線電流;
2. PZ□-PF/*、PZ□-Q/*可以用PZ□-E/*替換。
5 操作說明
智能電量采集監控裝置液晶(LCD)顯示 E3/E4 電量查看流程
如何修改電流倍數(CT 變比)
上一產品:ALP300-100電機智能保護器
下一產品:WHD72-11開關柜防凝露控制器