聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 1A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 2x220/380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 6A | 裝箱數 | 1 |
應用領域 | 環保,化工,能源,電子,交通 |
ADF400L系列單相智能多用戶遠程預付費控電能表,通過模塊組合的方式可實現12路三相或36路單相的直接接入測量或12路三相互感器接入測量,支持直接接入和互感器接入混合測量方式,該系列電能表因準確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優勢深受小區、學校。企業等青睞。該系列儀表支持預付費功能。
型號說明
2,產品功能
預付費型
功能 | 功能說明 |
電能計量
電量測量 | 總有功及正反向有功電能、復費率有功電能計量 |
電壓、電流 | |
有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率 | |
LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示、背光顯示 |
按鍵編程 | 按鍵可編程通信、回路數、單三相模式、外控模式等參數 |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
復費率 | 支持 4 個時區、2 個時段表、 14 個日時段、4 個費率 |
日期、時間、星期 | |
主模塊通訊 | 紅外通訊 |
上行 3 路通訊:RS485 接口, 同時支持 Modbus、DL/T645-07 | |
預付費協議 (遠程、射頻卡) | 費控(包括正向有功與反向有功) |
時控 | |
負控(惡性負載識別) | |
強控 | |
充值記錄 | 20 條 |
計量型
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 無功電能計量(正、反向), |
電量測量 | 電壓、電流(零序電流)、功率因數、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31 次) |
三相不平衡監測 | 電壓、電流不平衡度 |
DI/DO | 主模塊 2DI2DO |
互感器接入從模塊 2DI4DO(直接接入從模塊無) | |
LED 指示 | 脈沖燈指示 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485 接口(主模塊)支持 MODBUS 協議和 DL/T645 協議 | |
歷史電能 | 上 12 月歷史電能 |
3,技術參數
單相智能多用戶遠程預付費控電能表
技術參數 型號 | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
輔助電源 | 電壓 | 三相 3*220V/380V 供電(單相供電時,需將儀表上的 1,2,3 號端子短接) |
功耗 | ≤10W | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V、3×57.7/100V、 |
參比頻率 | 50Hz | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
起動電流 | 1‰Ib | |
測量性能 | 測量精度 | 0.5S 級 |
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖輸出 | 每個三相計量模塊具有 1 路有功電能脈沖 |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |
脈沖常數 | 3×1(6)A 規格 6400 imp/kWh | |
3×10(80)A 規格 400 imp/kWh | ||
開關量 | 主模塊 | 主模塊 2DI+2DO,其中 DI 為干接點輸入 |
從模塊 | 互感器接入從模塊 4DI+4DO,其中 DI 為 220V 濕接點輸入 | |
通信 | 紅外接口 | 紅外通訊 |
RS485 接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
以太網接口 | Modbus-TCP、TCP/IP | |
環境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m |
上一產品:ACR220ELH進線柜諧波電力儀表