聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:KDYA-DG30系列開關電源特性安裝在T-35/7.5/15標準導軌上,導軌符合中國電力標準要求,空氣對流自然冷卻,轉(zhuǎn)換效率大于80% 500%滿載老化測試。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | ATC450-C或ATP007觸摸屏測溫 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,交通 |
名稱 | KDYA系列開關電源KDYA-DG30 | |||||||
輸入 | 電壓范圍 | AC/DC220V±20% | ||||||
浪涌電流 | 28A220VAC—個周期內(nèi)的平均值 | |||||||
頻率 | 47 ~ 63Hz | |||||||
效率 | 典型值為80% | |||||||
輸出 | KDYA- | 電壓 | 電流 | 電壓穩(wěn)定度 | 電壓紋波Vp-p | ,鋤率 | 電壓可調(diào)范圍 | |
DG30-05k | 5V | 0-3A | ±1% | <100mV | 15W | 4.5V-5.5V | ||
DG30-12k | 12V | 0-2.5A | ±1% | <150mV | 30W | 11V-14V | ||
DG30-24k | 24V | 0-1.25A | ±1% | <240mV | 30W | 22V-28V | ||
啟動、建立、 保持時間 | 300ms , 20ms , 16ms | |||||||
輸出過沖 | 電源開或關時,過沖小于5% ,負載每變化30% ,過沖小于2% | |||||||
響應時間 | 負載變化30% ,其變化速率為lA/us時,響應時間為1ms | |||||||
儒戶 | 功率保護 | 輸出過載時,電源自動切斷輸出,當負載恢復正常,輸出自動恢復正常工作 | ||||||
短路保護 | 輸出短路,電源自動切斷輸出,當負載恢復正常,輸出自動恢復正常工作 | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25°C ~ +70°C or -40°C ~ +85°C 滿載使用,濕度20 ~ 85%RH | ||||||
儲存環(huán)境 | -25°C ~ + 55°C 濕度 10 ~ 90%RH | |||||||
振動 | 10~500Hz,2G 10分鐘/I周期,沿X.Y.Z軸的每個方向共作60分鐘 | |||||||
電磁兼容 | 符合GB6833、GB9254、EN55022~ClassB等相關標準,詳見附圖(EMI測試波形圖) | |||||||
符合GB/T17626.2-2006 (IEC61000-4-2 )靜電放電抗擾度試驗4級 | ||||||||
符合GB17626.3-2006 (正C610000-4-3 )射頻電磁場輻射抗擾度試驗4級 | ||||||||
符合GB17626.4-2008 (IEC61000-4-4 )電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗4級 | ||||||||
符合GB17626.5-2008 (正C61000-4-5 )浪涌(沖擊)抗擾度試驗4級(差模2KV共模4KV ) | ||||||||
符合GB17626.11-2008電壓暫將短時中斷和電壓變化抗擾度試驗 | ||||||||
絕緣性能 | 抗電齦(10mA)/l分鐘 | 輸入對輸出及外殼AC2KV ,輸出對外殼AC500V | ||||||
絕緣電阻(DC500V) | >50MQ (標準下測試) | |||||||
安全標準 | 符合GB4943、UL508、TUV EN60950等相關標準 | |||||||
MTBF | 平均故障間隔時間100,000小時(25°C) | |||||||
夕卜形尺寸 | 105x66x35mm | |||||||
重量 | 260g | |||||||
注意事項 | 1. 全部參數(shù)要在規(guī)定的條件下測試,輸入電壓220VAC ,環(huán)境溫度在25。。 2. 測量紋波及噪聲時,用30厘米長的雙絞線接O.lu和47u電容并聯(lián)后測試 3. 考慮到該電源可能被安裝在最終設備上,這時最終設備必須證實依然符合EMC相關條例 |
KDYA系列開關電源安裝尺寸
上一產(chǎn)品:PZ96B-F頻率直流反顯儀表
下一產(chǎn)品:APM800/MCESMTP協(xié)議網(wǎng)絡電力儀表